<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<title>24sata.info</title>
	<link>http://www.24sata.info/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>24sata.info</title>
		<url>http://www.24sata.info/files.php?file=</url>
		<link>http://www.24sata.info/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>&quot;Pos&#039;o je dobar, a para laka&quot;: Farmaceutska industrija nam prodaje strah od bolesti... koje nemamo!?</title>
							<link>http://www.24sata.info/lifestyle/zdravlje/28571-Poso-dobar-para-laka-Farmaceutska-industrija-nam-prodaje-strah-bolesti-koje-nemamo.html</link>
							<category>Zdravlje</category>
							<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:08  +0100</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.24sata.info/thumbnail.php?file=news/2010/march/lijekovi_covjek_633857488.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="&quot;Pos&#039;o je dobar, a para laka&quot;: Farmaceutska industrija nam prodaje strah od bolesti... koje nemamo!?" /&gt; Krvni pritisak 140/90, ukupni holesterol manji od 5 milimola po litru krvi, LDL holesterol manji od 3, šećer u krvi manji od 6 milimola po litru krvi, to su idealne mjere kad je riječ o zdravlju krvnih žila i srca.
							</description>
							
						
					</item>
					
							
						
				
			
		
	
	
	
	
<description>24sata.info</description>
</channel>
</rss>
