<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<title>24sata.info</title>
	<link>http://www.24sata.info/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>24sata.info</title>
		<url>http://www.24sata.info/files.php?file=</url>
		<link>http://www.24sata.info/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Istraživanje: Preko dvije trećine Hrvata zadovoljno izborom Josipovića</title>
							<link>http://www.24sata.info/vijesti/regija/28064-Istrazivanje-Preko-dvije-trecine-Hrvata-zadovoljno-izborom-Josipovica.html</link>
							<category>Regija</category>
							<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:30  +0100</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.24sata.info/thumbnail.php?file=news/2009/december/ivo_josipovic_349169486.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Istraživanje: Preko dvije trećine Hrvata zadovoljno izborom Josipovića" /&gt; Velika većina Hrvata, više od dvije trećine, zadovoljna je izborom novog predsjednika, pokazalo je novo istraživanje hrvatske podružnice agencije GfK.
							</description>
							
						
					</item>
					
							
						
				
			
		
	
	
	
	
<description>24sata.info</description>
</channel>
</rss>