<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<title>24sata.info</title>
	<link>http://www.24sata.info/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>24sata.info</title>
		<url>http://www.24sata.info/files.php?file=</url>
		<link>http://www.24sata.info/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Zarada: Tri milijarde za &quot;Call of Duty&quot;</title>
							<link>http://www.24sata.info/zabava/igre/20872-Zarada-Tri-milijarde-Call-Duty.html</link>
							<category>Igre</category>
							<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:25  +0100</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.24sata.info/thumbnail.php?file=news/2009/may/call_of_duty_790283449.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Zarada: Tri milijarde za &quot;Call of Duty&quot;" /&gt; &amp;quot;Activision&amp;quot; je objavio kako je od prvog dijela serijala &amp;quot;Call of Duty&amp;quot; do danas prodano 55 miliona primjeraka &amp;quot;Call of Duty&amp;quot; igara. Pored ovoga, je prema njihovim rezultatima 27. novembra ukupna zarada od serijala prešla &amp;quot;sitnicu&amp;quot; od 3 milijarde dolara.
							</description>
							
						
					</item>
					
							
						
				
			
		
	
	
	
	
<description>24sata.info</description>
</channel>
</rss>