Grupa A, B, C...: Rezultati susreta drugog kola nogometne Lige prvaka
Rezultati susreta drugog kola nogometne Lige prvaka:
A-grupa:
Dinamo Kijev - Dinamo Zagreb 2:0
Porto - Paris S.G. 1:0
Tabela:
1. Porto 2 2 0 0 3:0 6
2. PSG 2 1 0 1 4:2 3
3. Dinamo Kijev 2 1 0 1 3:4 3
4. Dinamo Zagreb 2 0 0 2 0:4 0
B-grupa:
Arsenal - Olympiakos 3:1
Schalke - Montpellier 2:2
Tabela:
1. Arsenal 2 2 0 0 5:2 6
2. Schalke 2 1 1 0 4:3 4
3. Montpellier 2 0 1 1 3:4 1
4. Olympiakos 2 0 0 2 2:5 0
C-grupa:
Zenit St. Petersburg - AC Milan 2:3
Anderlecht - Malaga 0:3
Tabela:
1. Malaga 2 2 0 0 6:0 6
2. Milan 2 1 1 0 3:2 4
3. Anderlecht 2 0 1 1 0:3 1
4. Zenit 2 0 0 2 2:6 0
D-grupa:
Ajax Amsterdam - Real Madrid 1:4
Manchester City - Borussia Dortmund 1:1
Tabela:
1. Real Madrid 2 2 0 0 7:3 6
2. Borussia Dortmund 2 1 1 0 2:1 4
3. Manchester City 2 0 1 1 3:4 1
4. Ajax 2 0 0 2 1:5 0
- utorak:
E-grupa:
Nordsjaelland - Chelsea 0:4
Juventus - Šahtar Donetsk 1:1
Tabela:
1. Chelsea 2 1 1 0 6:2 4
2. Šahtar 2 1 1 0 3:1 4
3. Juventus 2 0 2 0 3:3 2
4. Nordsjaelland 2 0 0 2 0:6 0
F-grupa:
BATE Borisov - Bayern München 3:1
Valencia - Lille 2:0
Tabela:
1. BATE 2 2 0 0 6:2 6
2. Valencia 2 1 0 1 3:2 3
3. Bayern 2 1 0 1 3:4 3
4. Lille 2 0 0 2 1:5 0
G-grupa:
Spartak Moskva - Celtic 2:3
Benfica - Barcelona 0:2
Tabela:
1. Barcelona 2 2 0 0 5:2 6
2. Celtic 2 1 1 0 3:2 4
3. Benfica 2 0 1 1 0:2 1
4. Spartak 2 0 0 2 4:6 0
H-grupa:
Cluj - Manchester United 1:2
Galatasaray - Braga 0:2
Tabela:
1. Manchester United 2 2 0 0 3:1 6
2. Cluj 2 1 0 1 3:2 3
3. Braga 2 1 0 1 2:2 3
4. Galatasaray 2 0 0 2 0:3 0
(fena)











Pošaljite Facebook komentar